Der neue KNAUS SPORT E.POWER SELECTION 2024
Ein Wohnwagen, den Sie ganz ohne Gas nutzen können. Der KNAUS SPORT E.POWER SELECTION 2024 liefert nun das Gesamtpaket, um die verschiedensten Features mit E.POWER zu betreiben. Das KNAUS Modell lässt Sie in die Zukunft schauen und bietet gleichzeitig einen unschlagbaren Preis zu anderen Modellen an.
Besuchen Sie uns und finden Sie Ihr Traumfahrzeug!
Haben Sie Fragen?
400 LK
| Schlafplätze: | 4 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 5 | ||
| Fahrzeuglänge: | 605 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.100 kg | 
Bed & Breakfast - gemütlicher Essbereich mit allem, was das Herz begehrt. Das Hubbett lässt sich besonders platzsparend in die Seitenwände einklappen und gibt Ihnen volle Kopffreiheit.
Badvariante 4 - der vollintegrierte Waschtisch bietet erweiterte Ablageflächen. Mit der optionalen Duschverlängerung verwandeln Sie Ihr Badezimmer im Handumdrehen in eine Duschkabine.
Ciao Dinette, hallo Gast! Im 400 LK sind mit wenigen Handgriffen 2 Zusatzbetten verfügbar. Statten Sie das Kinderbett mit optionalen Ausgleichskissen aus, die passgenau in die darunter liegende Dinette passen. Fertig!
Im E.POWER SELECTION erwarten Sie eine leicht zu reinigende, kindersichere Induktions-Doppelkochplatte und ein effizienter Kompressor-Kühlschrank.
400 QD
| Schlafplätze: | 3 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 3 | ||
| Fahrzeuglänge: | 605 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.100 kg | 
Jede Menge Stauraum dank der edlen Oberschränke!
Mit dem besonders großzügigen Waschbecken fühlen Sie sich wie zu Hause.
Ein Blick von außen in das kleine aber feine Bad
Für noch mehr Stauraum sorgt der großzügige Unterschrank.
Weitere verfügbare Grundrisse
420 QD
| Schlafplätze: | 3 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 3 | ||
| Fahrzeuglänge: | 647 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.300 kg | 
450 FU
| Schlafplätze: | 4 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 4 | ||
| Fahrzeuglänge: | 671 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg | 
460 EU
| Schlafplätze: | 4 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 4 | ||
| Fahrzeuglänge: | 695 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.500 kg | 
500 KD
| Schlafplätze: | 4 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 6 | ||
| Fahrzeuglänge: | 731 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.600 kg | 
500 EU
| Schlafplätze: | 4 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 4 | ||
| Fahrzeuglänge: | 731 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.600 kg | 
500 FU
| Schlafplätze: | 4 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 6 | ||
| Fahrzeuglänge: | 731 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.600 kg | 
500 QDK
| Schlafplätze: | 4 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 6 | ||
| Fahrzeuglänge: | 731 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.600 kg | 
500 UF
| Schlafplätze: | 4 | ||
| Maximale Schlafplätze: | 4 | ||
| Fahrzeuglänge: | 731 cm | ||
| Fahrzeugbreite: | 232/ 216 cm | ||
| techn. zul. Gesamtgewicht: | 1.600 kg | 
Sie haben Fragen? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
 
                
            
     
                
            
     
                
            
     
                
            
     
                
            
     
                
            
    