Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
19.490 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2023 |
Fahrzeuglänge: | 635 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1100 |
21.086 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
21.280 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
21.280 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
21.390 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 635 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
21.590 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
22.190 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2023 |
Fahrzeuglänge: | 667 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
22.190 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2021 |
Fahrzeuglänge: | 671 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
22.233 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
24.719 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 707 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
24.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2023 |
Fahrzeuglänge: | 759 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
24.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer), Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
25.190 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 707 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
25.819 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 719 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
26.490 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 597 |
Fahrzeugbreite: | 225 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |