Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
14.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2012 |
Fahrzeuglänge: | 661 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
16.523 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
17.150 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
17.801 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 517 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 850 |
17.801 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 517 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 850 |
18.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2022 |
Fahrzeuglänge: | 635 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
19.180 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 635 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
20.419 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
21.890 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 707 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.499 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2020 |
Fahrzeuglänge: | 707 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.895 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 643 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.416 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 647 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
25.148 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 597 |
Fahrzeugbreite: | 225 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
25.517 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 597 |
Fahrzeugbreite: | 225 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
25.749 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 528 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |