Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
25.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
25.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2021 |
Fahrzeuglänge: | 671 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
26.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2023 |
Fahrzeuglänge: | 667 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
26.992 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer), Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
28.780 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
29.396 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 695 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
29.479 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 671 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
30.355 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 671 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
30.390 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
30.450 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 671 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
30.467 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
31.253 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 671 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
31.443 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
31.478 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
31.566 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 755 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1400 |