Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
22.895 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2022 |
Fahrzeuglänge: | 643 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.416 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 647 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
25.329 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
25.749 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 528 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
25.782 €
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 647 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
25.782 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 647 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
25.782 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 647 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
26.836 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer), Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
27.907 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 667 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
29.017 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
29.382 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
33.222 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 528 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
33.229 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |
34.244 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 791 |
Fahrzeugbreite: | 250 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 2000 |