Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
18.968 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1300 |
22.045 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 625 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1400 |
22.921 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 689 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
23.492 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 625 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
24.659 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 753 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
26.101 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 667 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
26.491 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 727 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
26.706 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 727 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
26.852 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 691 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
27.918 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 691 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
27.918 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 691 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
27.918 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 691 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
28.218 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 727 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
28.218 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 727 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
30.673 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
Betten: | Doppel-/franz., Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |