Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
19.180 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 635 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
19.506 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
20.419 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
21.690 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 517 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1000 |
22.426 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 635 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1100 |
22.638 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
23.312 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 647 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
25.329 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
25.829 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 528 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
26.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2021 |
Fahrzeuglänge: | 671 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
26.992 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer), Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
27.907 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 667 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
27.935 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 597 |
Fahrzeugbreite: | 225 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
28.120 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |
28.538 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 731 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1800 |