Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
12.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 04/2018 |
Fahrzeuglänge: | 340 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 800 |
14.787 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 517 |
Fahrzeugbreite: | 201 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 850 |
16.985 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 659 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
17.162 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1350 |
17.337 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2020 |
Fahrzeuglänge: | 710 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
17.685 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1200 |
18.285 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Einzelbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
18.285 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 683 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Einzelbett, Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
18.362 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 719 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Etagenbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |
18.968 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1300 |
20.999 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 593 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
21.440 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 597 |
Fahrzeugbreite: | 225 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.045 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 625 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1400 |
22.419 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 707 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1500 |
22.466 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 743 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
Betten: | Doppel-/franz., Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 1700 |