Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
63.490 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 25000 |
65.490 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
KW/PS: | 121/165 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 14313 |
65.970 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
69.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
70.607 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.000 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 25000 |
71.000 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 25000 |
71.000 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 03/2023 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 13099 |
71.290 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.479 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.946 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
71.950 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
73.137 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer), |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
73.625 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
74.350 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |