Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
46.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2018 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 19166 |
48.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 596 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
49.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 644 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 10000 |
49.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 14000 |
51.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
53.986 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
54.290 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 11347 |
54.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 8867 |
55.750 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
55.889 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
55.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
55.930 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.129 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.293 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.300 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 752 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 12016 |