Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
44.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Fahrzeuglänge: | 596 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 50 |
51.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 752 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 12015 |
51.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 698 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Hubbett, Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 8867 |
54.490 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
54.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 08/2020 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 2102 |
54.999 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
55.750 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
55.889 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.293 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.500 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 110/150 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 7368 |
56.899 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
56.999 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 696 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
57.246 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
57.690 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
58.745 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |