Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
58.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
58.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
58.990 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
59.171 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3300 |
59.300 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2022 |
Fahrzeuglänge: | 645 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
59.624 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2023 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
59.790 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
60.238 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
60.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
60.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 05/2021 |
Fahrzeuglänge: | 645 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Etagenbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 7500 |
61.340 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
61.699 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
61.980 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 121/165 |
Betten: | |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
62.225 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2022 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
62.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 204 |
KW/PS: | 130/177 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 17613 |