Wir von WVD-Südcaravan in der Region Freiburg-Stuttgart-Karlsruhe präsentieren Ihnen eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Wohnwagen und Reisemobilen von führenden Herstellern. Hier finden Sie bestimmt das passende Angebote aus unseren attraktiven Marken-Modellen. Lassen Sie sich persönlich beraten oder nutzen Sie vorab unseren neuen Online-Fahrzeugberater.
42.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
46.990 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 02/2018 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 220 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 19166 |
48.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2018 |
Fahrzeuglänge: | 596 |
Fahrzeugbreite: | 234 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Alkoven Bett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
48.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 07/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 10941 |
49.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 644 |
Fahrzeugbreite: | 232 |
KW/PS: | 96/130 |
Betten: | Doppelbett (längs) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 10000 |
49.900 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 01/2020 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 14000 |
50.238 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
50.690 €
Schlafplätze max. |
|
Erstzulassung: | 06/2020 |
Fahrzeuglänge: | 741 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Alkoven Bett, Doppelbett (quer) |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
km: | 4554 |
51.212 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz., Hubbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
51.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
52.142 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
52.458 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 599 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz. |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
52.648 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 636 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
52.737 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2021 |
Fahrzeuglänge: | 541 |
Fahrzeugbreite: | 205 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Doppel-/franz., |
techn. zul. Gesamtgewicht: | 3500 |
53.900 €
Schlafplätze max. |
|
Modelljahr: | 2020 |
Fahrzeuglänge: | 699 |
Fahrzeugbreite: | 230 |
KW/PS: | 103/140 |
Betten: | Einzelbett |