Erleben Sie die neue Wohnwagen Sonderedition von WEINSBERG und InterCaravaning. Der moderne WEINSBERG CaraOne EDITION [HOT] IC-LINE 2022 überzeugt durch eine sinnvolle Mehrwertausstattung zum attraktiven Preis. Wählen Sie aus vier Grundrisslösungen Ihren Favoriten und statten Sie Ihrem WEINSBERG Fachhändler WVD-Südcaravan einen Besuch ab. Profitieren Sie von der besten Ausstattung ab 16.750,–!
Überzeugen Sie sich selbst, besuchen Sie uns in Freiburg.
EDITION [HOT] IC-LINE | 390 QD | 450 FU | 480 QDK |
Listenpreis Basismodell | 12.950,– | 16.420,– | 17.520,– |
Smart-Paket | 1.030,– | 1.030,– | 1.030,– |
Midi-Heki 70 x 50 cm | 445,– | 445,– | 445,– |
Truma Therme Warmwasserversorgung | 325,– | 325,– | 325,– |
Insektenschutztür | 270,– | 270,– | 270,– |
Serviceklappe zusätzlich | 269,– | 269,– | 269,– |
Radzierblenden im WEINSBERG Design 14" | 77,– | 77,– | 77,– |
Auflastung Kat. 1 /Kat. 2 | 113,– | 113,– | 580,– |
Deichselabdeckung | 110,– | 110,– | 110,– |
Ambiente-Licht-Paket WEINSBERG Wohnwagen | 415,– | 415,– | 415,– |
Abwassertank 25 l, rollbar | 138,– | 138,– | 138,– |
Ausstellfenster Bug | 380,– | – | 380,– |
Ausstellfenster 52 x 50 cm (Toilettenraum) | 275,– | x | 275,– |
EDITION [HOT] IC-LINE Außen- und Polsterdesign | x | x | x |
Summe IC-LINE Mehrwertausstattung | 3.866,– | 3.211,– | 4.333,– |
Sonderpreis EDITION [HOT] IC-LINE |
16.750,– | 19.390,– | 21.490,– |
Sie sparen6 | 956,– | 1.131,– | 1.253,– |
EDITION [HOT] IC-LINE | 390 QD | 450 FU | 480 QDK |
Gesamtlänge/Nutzlänge (cm) | 593/402 | 659/468 | 707/516 |
Gesamtbreite/Innenbreite (cm) | 220/204 | 232/216 | 232/216 |
Gesamthöhe/Innenhöhe (cm) | 257/196 | 257/196 | 257/196 |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 855 | 921 | 969 |
Tatsächliche Fahrzeugmasse inkl. gesetzlich vorgeschriebener Grundausstattung (kg) 1 | 890 | 1.000 | 1.110 |
Masse im fahrbereiten Zustand (kg) 1/ 2 | 952 | 1.062 | 1.252 |
Technisch zul. Gesamtmasse (kg) 1 2 | 1.350 | 1.350 | 1.500 |
Zuladung (kg) 1/ 2 | 398 | 288 | 248 |
Schlafplätze/max. mögliche Schlafplätze3 | 4/4 | 4/4 | 6/7 |
Bettenmaße Bug (cm) | 196 x 140/128 | 199 x 137 | 208 x 140 |
Bettenmaße Mitte (cm) | – | – | 183 x 95/124 |
Bettenmaße Heck (cm) | 187 x 117/88 | 199 x 152/128 | 211 x 74/211 x 70 |
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug bei vergleichbarem Serienmodell
1 Bitte beachten Sie die Hinweise und Erläuterungen in der WEINSBERG Preisliste.
2 inkl. IC-LINE Mehrwertausstattung
3 Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Beim 480 QDK muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden, um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr InterCaravaning WEINSBERG Händler berät Sie gerne.
Alle Preise in €, inkl. 19 % MwSt. Inkl. 890,– € für Überführungskosten, Gasprüfung, Fzg.-Brief und TÜV-Abnahme. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten.
Weitere Wohnwagen von WEINSBERG zu attraktiven Preisen finden Sie auch in unserer Fahrzeugsuche.