Ein Wohnwagen, den Sie ganz ohne Gas nutzen können. Der KNAUS SPORT E.POWER SELECTION 2023 liefert nun das Gesamtpaket, um die verschiedensten Features mit E.POWER zu betreiben. Das KNAUS Modell lässt Sie in die Zukunft schauen und bietet gleichzeitig einen unschlagbaren Preis zu anderen Modellen an.
Profitieren Sie von einem Preisvorteil von bis zu 7.743,–*. Besuchen Sie uns und finden Sie Ihr Traumfahrzeug!
E.POWER SELECTION | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF |
AL-KO AAA Premium Brake | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stützrad mit integrierter Stützlastanzeige | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
AL-KO Schwerlastkurbelstützen | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Auflastung auf 1.300 kg | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - | - | - |
Auflastung auf 1.500 kg | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - | - |
Auflastung auf 1.600 kg | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Insektenschutztür | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stauraumkasten Bug | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Bug) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ✔ |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Mitte) | ✔ | - | - | - | - | ✔ | - | - | ✔ | - |
Dachhaube (Hebe-Kipp) 96 x 65 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Heck) | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ausstellfenster 52 x 50 cm, mit Insektenschutz und Verdunklung (Toilettenraum) | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - | ✔ | - |
Seitenwände in Glattblech – Monoachser | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KNAUS Embleme im Bug und im Heck, schwarz/chrom | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
COZY HOME - Paket, Farbvariante PEACH | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Induktions-Doppelkochplatte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Kühlschrank Kompressor statt Absorber | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Rauchmelder | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Heizung/Klimaanlage DOMETIC Freshwell 3000 (OEM) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Abwassertank 25 Liter, rollbar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wasserfiltersystem „bluuwater“ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Combi-Außensteckdose (Strom + TV) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Steckdosen Plus-Paket | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Intelligente Elektroniksteuerung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stimmungsvolle Ambientebeleuchtung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TV-Halter | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
TÜV und Zulassungspapier | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
MediKit Gutschein** | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
silwy READY | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sonderbeklebung "E.POWER SELECTION" | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Polsterauswahl: Serienpolster mit „E.POWER SELECTION“ Stickung | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Wandverkleidung über Bett | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | - | - |
Rollbettfunktion für Einzelbetten | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - | - | - | - |
Wandverkleidung an der Seitenwand über Bett | - | - | - | - | ✔ | - | - | - | - | - |
SIE SPAREN* | 7.019,– | 6.659,– | 5.959,– | 7.442,– | 7.583,– | 7.642,– | 7.743,– | 6.442,– | 7.094,– | 7.039,– |
Sonderpreis E.POWER SELECTION | 22.999,– | 22.899,– | 24.299,– | 24.899,– | 26.599,– | 27.499,– | 27.399,– | 28.199,– | 27.299,– | 28.999,–** |
Listenpreis bei Einzelbezug | 30.018,- | 29.558,- | 30.258,- | 32.341,- | 34.102,- | 35.141,- | 35.142,- | 34.641,- | 34.393,- | 36.038,- |
KNAUS SPORT E.POWER SELECTION | 400 LK | 400 QD | 420 QD | 450 FU | 460 EU | 500 KD | 500 EU | 500 FU | 500 QDK | 500 UF |
Gesamtlänge einschließlich Deichsel (cm) | 605 cm | 605 cm | 647 cm | 671 cm | 695 cm | 731 cm | 731 cm | 731 cm | 731 cm | 731 cm |
Nutzlänge (cm) | 402 cm | 402 cm | 444 cm | 468 cm | 492 cm | 731 cm | 731 cm | 731 cm | 528 cm | 528 cm |
Breite (außen/innen) (cm) | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm | 232 / 216 cm |
Höhe (außen/innen) (cm) | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm | 257 / 196 cm |
Vorzeltumlaufmaß (cm) | 828 cm | 828 cm | 872 cm | 898 cm | 918 cm | 960 cm | 960 cm | 960 cm | 960 cm | 960 cm |
Technisch zulässige Gesamtmasse (kg) | 1300 kg | 1300 kg | 1300 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg | 1500 kg |
Felgengröße | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 | 61/2 Jx17 |
Schlafplätze | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Maximale Anzahl an möglichen Schlafplätzen | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Bettenmaße Bug (cm) | 198 x 139 cm | 206 x 140/122 cm | 206 x 134/140 cm | 200 x 138 cm | 200 x 86; 188 x 86 cm | 2 x 200 x 86 cm | 200 x 138 cm | 206 x 134/122cm | 206 x 140/146 cm | 198 x 152/140 cm |
Bettenmaße Mitte (cm) | – | – | - | - | - | - | - | 196 x 95 cm | 196 x 95 cm | – |
Bettenmaße Heck (cm) | 198 x 74 / Klappbett:213 x 60 cm | 188 x 128/94 cm | 188 x 140/94 cm | 189 x 152/128 cm | 198 x 128/116 cm | 198 x 128/140cm | 198 x 146 cm | 188 x 70; 186 x 76 cm | 210 x 70; 198 x 70 cm | 205 x 138 cm |
*Sparvorteil gegenüber Einzelbezug, Preise inkl. 19% MwSt.
** Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
Weitere Wohnwagen von KNAUS zu attraktiven Preisen finden Sie auch in unserer Fahrzeugsuche. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.