Ihr KNAUS-Fachhändler WVD-Südcaravan in Freiburg präsentiert den Bestseller SKY TI in der neuen Saison als exklusives Sondermodell mit attraktivem Preisvorteil. Schon ab Werk bringt der SKY TI PLATINUM SELECTION viele Extras mit, welche das Camping noch schöner werden lassen. Luxuriös und elegant ausgestattet ist es nicht verwunderlich, dass der SKY TI der meisterverkaufte seiner Art ist.
Sparen Sie bis zu 19.420,– und erleben Sie das Beste vom Besten!
590 MF | 650 MEG | 650 MF | 700 MEB | 700 MEG | 700 MX | |
Grundpreis Serienfahrzeug* | 60.388,– | 61.666,– | 61.666,– | 65.671,– | 65.671,– | 66.831,– |
Gesamtpreis Einzeloptionen | 18.886,– | 19.644,– | 18.956,– | 18.823,– | 19.644,– | 19.216,– |
Fahrzeug inkl. Ausstattung wie Sondermodell |
Sondermodell | 60.436,–** | 63.360,–** | 62.386,–** | 65.895,–** | 65.895,–** | 66.870,–** |
SIE SPAREN | 18.838,– | 17.950,– | 18.236,– | 18.599,– | 19.420,– | 19.177,– |
SKY TI PLATINUM SELECTION | 590 MF | 650 MEG | 650 MF | 700 MEB | 700 MEG | 700 MX |
Gesamtlänge (ca. cm) | 643 | 698 | 698 | 752 | 752 | 752 |
Breite (außen/innen) (ca. cm) | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 |
Höhe (außen/innen) (ca. cm) | 279 / 200 | 279 / 200 | 279 / 200 | 279 / 200 | 279 / 200 | 279 / 200 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (ca. kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Zuladung (ca. kg) | 631 | 492 | 498 | 390 | 382 | 386 |
Anhängelast (ca. kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schlafplätze | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
* Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop. erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
** Listenpreise bis 31.12.2020 inkl. 16% MwSt
– technisch nicht möglich
* Sparvorteil gegenüber Einzelbezug beim vergleichbaren SKY TI.
Beachten Sie bitte die allgemeinen Informationen, technischen Daten, sowie die Angaben zur Serienausstattung und die Angaben zu der im Sondermodell enthaltenen Sonderausstattung (inkl. Gewichtsangaben), die Sie der aktuellen KNAUS Reisemobilpreisliste 2020 entnehmen können (Vergleichsmodelle SKY TI 650 MEG, 650 MF, 700 MEG). Die enthaltene Sonderausstattung erhöht die Masse des Serienfahrzeugs. Bitte lassen Sie sich diesbezüglich von Ihrem Händler beraten.
Alle Preise in Euro und inkl. derzeit gültige MwSt. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten. Abbildungen sind ähnlich und können optionales Zubehör zeigen.
SKY TI PLATINUM SELECTION | 590 MF | 650 MEG | 650 MF | 700 MEB | 700 MEG | 700 MX |
Gesamtlänge (ca. cm) | 643 | 698 | 698 | 752 | 752 | 752 |
Breite (außen/innen) (ca. cm) | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 | 232 / 218 |
Höhe (außen/innen) (ca. cm) | 279 / 200 | 279 / 200 | 279 / 200 | 279 / 200 | 279 / 200 | 279 / 200 |
Technisch zulässige Gesamtmasse (ca. kg) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
Zuladung (ca. kg) | 631 | 492 | 498 | 390 | 382 | 386 |
Anhängelast (ca. kg) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Zulässige Personenzahl im Fahrbetrieb | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Schlafplätze | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Weitere Wohnmobile von KNAUS zu attraktiven Preisen finden Sie auch in unserer Fahrzeugsuche. Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.